矿池分配
MySwap 总矿池将保持初始设定的 MST 总量的94.1%,每个区块将释放40枚 MST(创世挖矿期80枚)。

MST 矿池分配
交易对 | 每区块产出 |
BTCK/USDT | 1 |
ETHK/USDT | 1 |
BTCK/ETHK | 1 |
USDT/USDK | 0.8 |
OKT/USDT | 0.7 |
OKB/USDT | 0.6 |
MST/USDT | 0.4 |
USDT/USDC | 0.5 |
初始主板交易区 | | DAO交易区 | | 单币质押 | |
抵押池子 | 每区块产出 | 抵押池子 | 每区块产出 | 抵押池子 | 每区块产出 |
BTCK/USDT | 0.8 | MST/USDT | 12.6 | BTCK | 0.4 |
BTCK/ETHK | 0.8 | OKT/MST | 6 | ETHK | 0.4 |
ETHK/USDT | 0.8 | | | USDT | 0.4 |
OKT/USDT | 0.6 | | | OKT | 0.4 |
OKB/USDT | 0.5 | | | MST | 0.5 |
USDK/USDT | 0.6 | | | BLADE | 0.1 |
USDC/USDT | 0.4 | | | | |
DAIK/USDT | 0.2 | | | | |
DOTK/USDT | 0.1 | | | | |
UNIK/USDT | 0.1 | | | | |
SUSHIK/USDT | 0.1 | | | | |
LTCK/USDT | 0.1 | | | | |
BLADE/USDT | 0.1 | | | | |
Last modified 1yr ago